内容・規格 | 生湯葉3種類 |
---|---|
原材料 | 汲上湯葉:大豆 タレ:しょうゆ(国内製造)、かつお節エキス、砂糖、米発酵調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆・小麦・さばを含む) 棒湯葉:大豆(国産) ゆば衣:大豆(国産)、ゆり根、銀杏、きくらげ |
保存方法 | 冷蔵 |
賞味期限 | 夏季(6〜9月)製造後3日 冬季(10〜5月)製造後4日 |
発送方法 | クロネコヤマト(クール冷蔵便) |
備考 | 5人分を目安にしてください |
汲上湯葉:熱量:128kcal タンパク質:11.4g 脂質:7.6g 炭水化物:3.5g 食塩相当量:0g (100gあたり)
タレ:熱量:5kcal タンパク質:0.4g 脂質:0g 炭水化物:0.8g 食塩相当量:0.7g (10mlあたり)
棒湯葉:熱量:231kcal タンパク質:21.8g 脂質:13.7g 炭水化物:4.1g 食塩相当量:0g (100gあたり)
ゆば衣:熱量:171kcal タンパク質:15.0g 脂質:7.8g 炭水化物:10.1g 食塩相当量:0.02g (100gあたり)